< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(四)
2
(五)
3
(六)
4
(日)
5
(一)
6
(二)
7
(三)
8
(四)
9
(五)
10
(六)
11
(日)
12
(一)
13
(二)
14
(三)
15
(四)
16
(五)
17
(六)
18
(日)
19
(一)
20
(二)
21
(三)
22
(四)
23
(五)
24
(六)
25
(日)
26
(一)
27
(二)
28
(三)
29
(四)
30
(五)
31
(六)
2人A 房型(含車庫.)21800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 2300 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 2300180018001800180018002300
2人B 房型(含車庫)22100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500210021002100210021002600
2人C 房型(含車庫)22400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2900240024002400240024002900
2人E 房型(含車庫)23000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 4500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 4500300030003000300030003500
4人B 房型(含車庫)42700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 3200 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 3200270027002700270027003200
4人A 房型(無車庫)42100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500210021002100210021002600
4人C 房型(含車庫)43200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3700320032003200320032003700
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone